

+
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。
產品詳情
YN050 物化參數表(Specification table) | |||
項目(item) | 單位(Unit) | 指標(Specification) | |
振實密度(Tap Density) | g/cm3 | > 3.5 | |
比表面積(Specific surface area) | m2/g | 1.40~1.80 | |
粒徑分布 | D10 | μm | 0.30 ~0.40 |
D50 | μm | 0.45~0.55 | |
D90 | μm | 0.60~0.70 | |
水分(water content) | % | <0.1 | |
燒損率(538℃條件下空氣中干燥一個小時) | % | <0.9 | |
掃描電鏡圖 photograph of SEM |
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。