-
-
-
-
-
公司實(shí)力
-

+
球形銀粉 GP-G5-4
產(chǎn)品特點(diǎn)
高純、高分散球形銀粉,適用配制銀含量為70%-90%的高溫?zé)Y(jié)漿料,如太陽(yáng)能電池板正極銀漿、被動(dòng)元器件電極銀漿或其他厚膜電子銀漿。
立即聯(lián)系
產(chǎn)品詳情
GP-G5-4 物化參數(shù)表(Specification table) | ||||
性能Property | 檢測(cè)結(jié)果 | 指標(biāo)值Typical Value | 掃描電鏡圖 photograph of SEM | |
振實(shí)密度Tap Density | 5.88g/cm3 | 5.6-6.3 | ![]() | |
比表面積Surface area (B.E.T) | 0.35m2/g | 0.4-0.5 | ||
粒徑分布 | PSD D100 | 5.85um | ≤6.00 | |
PSD D90 | 4.83um | 4.5-5.2 | ||
PSD D50 | 2.42um | 1.8-2.6 | ||
PSD D10 | 1.31um | 1.1-1.5 | ||
Bettersize2600E | ||||
熱損Weight loss @ 110℃ | 0.04% | <0.10 | ||
熱損Weight loss @ 538℃ | 0.20% | <0.40 |
在線留言
Online
Message
如果您對(duì)我公司有建議或反饋,請(qǐng)?jiān)诖隧?yè)面填寫(xiě)相關(guān)信息并提交,會(huì)有工作人員及時(shí)與您聯(lián)系, 或請(qǐng)直接撥打我們的電話。